Проститутки негритянки
м. Коммунарка
р. Тёплый Стан
Возраст | 20 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 53 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 2000 руб. |
2 часа | 4000 руб. |
Ночь | 9000 руб. |
м. Братиславская
р. Люблино
Возраст | 20 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Авиамоторная
р. Басманный
Возраст | 19 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 49 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. б-р Адмирала Ушакова
р. Южное Бутово
Возраст | 22 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Некрасовка
р. Некрасовка
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 20 лет |
Рост | 160 см |
Вес | 45 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. б-р Дмитрия Донского
р. Северное Бутово
Возраст | 20 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 2500 руб. |
2 часа | 5000 руб. |
Ночь | Нет |
Возраст | 20 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 21 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Новокосино
р. Новокосино
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Юго-Восточная
р. Рязанский
Возраст | 21 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Коммунарка
р. Сосенское
Возраст | 20 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 22 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 57 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Селигерская
р. Бабушкинский
Возраст | 20 лет |
Рост | 168 см |
Вес | 56 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 20 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 56 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | 100 руб. |
2 часа | 100 руб. |
Ночь | 100 руб. |
м. б-р Дмитрия Донского
р. Южное Бутово
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 56 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Щелковская
р. Измайлово
Возраст | 20 лет |
Рост | 164 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 6 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Речной вокзал
р. Головинский
Возраст | 21 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Медведково
р. Южное Медведково
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Сокольники
р. Сокольники
Возраст | 22 лет |
Рост | 166 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 21 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Бауманская
р. Басманный
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 54 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 23 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 66 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 20 лет |
Рост | 163 см |
Вес | 45 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 21 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Некрасовка
р. Некрасовка
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Новокосино
р. Новокосино
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 55 кг |
Грудь | 4 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Коммунарка
р. Мосрентген
Возраст | 20 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 56 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 19 лет |
Рост | 169 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Некрасовка
р. Некрасовка
Возраст | 20 лет |
Рост | 175 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Щелковская
р. Гольяново
Возраст | 22 лет |
Рост | 166 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Щелковская
р. Гольяново
Возраст | 20 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 56 кг |
Грудь | 4 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. б-р Дмитрия Донского
р. Северное Бутово
Возраст | 21 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Некрасовка
р. Некрасовка
Возраст | 23 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 60 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Лухмановская
р. Новокосино
Возраст | 21 лет |
Рост | 167 см |
Вес | 65 кг |
Грудь | 6 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Филевский парк
р. Филёвский Парк
Возраст | 21 лет |
Рост | 166 см |
Вес | 52 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
Возраст | 21 лет |
Рост | 165 см |
Вес | 50 кг |
Грудь | 2 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |
м. Некрасовка
р. Косино-Ухтомский
Возраст | 21 лет |
Рост | 170 см |
Вес | 58 кг |
Грудь | 3 размер |
1 час | Нет |
2 часа | Нет |
Ночь | Нет |